<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simbiosis News &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://simbiosisgroup.net/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simbiosisgroup.net</link>
	<description>La Arquitectura al igual que el Diseño se asumen como actitudes, una forma de pensar y de vivir. Cuando abres los ojos en búsqueda de esa combinación perfecta, de una nueva forma o simplemente un enfoque novedoso para ver las cosas de otra manera. Es por esto que Simbiosis News sabe que tú curiosidad nunca termina.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mural de Apps  &#8211; Apple &#8211; US</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2009/06/17/mural-de-apps-apple-us/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2009/06/17/mural-de-apps-apple-us/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=7552</guid>
		<description><![CDATA[




Es sumamente interesante la propuesta de Apple ha realizado para la pasada WWDC09, en donde se pudo apreciar una gran mural hecho con muchas pantallas de LCD que presentaban miles de iconos de iPhone en la iTunes store, y cada vez que alguien compraba una aplicación por ese medio se reflejaba un efecto de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2009/06/17/mural-de-apps-apple-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vital Building &#8211; Mozas Aguirre Arquitectos &#8211; España</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2008/12/08/vital-building-mozas-aguirre-arquitectos-espana/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2008/12/08/vital-building-mozas-aguirre-arquitectos-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina - Admimistrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[ 


Arquitecto: Mozas Aguirre arquitectos &#8211; Javier Mozas &#38; Eduardo Aguirre
Ubicación: Madrid, Vitoria-Gasteiz, España
Año del Proyecto: 2005
Año construcción: 2007 
Cliente:  Caja Vital Kutxa 
Ingeniero Estructural: NB 35, Madrid
Artistas Plasticos: Javier Perez, Miguel Gonzalez de San Román 
Area: 11,042 m²
Area Construida: 16,578 m² 
 
Esta es la sede de la caja de ahorros local. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2008/12/08/vital-building-mozas-aguirre-arquitectos-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basque Health Department Headquarters &#8211; Coll-Barreu Arquitectos &#8211; Bilbao &#8211; España</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2008/10/08/basque-health-department-headquarters-coll-barreu-arquitectos-bilbao-espana/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2008/10/08/basque-health-department-headquarters-coll-barreu-arquitectos-bilbao-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Madera]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina - Admimistrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Arquitecto: Coll-Barreu Arquitectos &#8211; Juan Coll-Barreu &#38; Daniel Gutiérrez Zarza
Ubicación: Bilbao, España
Colaboradores: Fernando de la Maza, Jorge Bilbao, Pablo Castro, Gorka García 
Año Proyecto: 2003-2004 
Año Construcción: 2004-2008
Área Construida: 9,200 m²
Presupuesto: 12,935,436 EUROS (US $17,9M)
Estructura: Mintegia y Bilbao
Consultor Electricidad: ndotec
Seguridad Industrial: Tesysal

El terreno se localiza en el cruce de las dos calles más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2008/10/08/basque-health-department-headquarters-coll-barreu-arquitectos-bilbao-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academy of Science de California &#8211; Renzo Piano &#8211; US</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2008/10/02/academy-of-science-de-california-renzo-piano-us/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2008/10/02/academy-of-science-de-california-renzo-piano-us/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturas]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Museos]]></category>
		<category><![CDATA[Parques]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[ 


Si  al ver la foto de entrada pensaste que aparecerían los Teletubbies pues siento decepcionarte&#8230;se trata nada menos que del recién inaugurado Academy of Science en San Francisco California, uno de los proyectos mas actuales de Renzo Piano que entrega una solución iluminada y sustentable a una construcción del año 1934.
Mas después del salto&#8230;


Conectando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2008/10/02/academy-of-science-de-california-renzo-piano-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentagon Memorial &#8211;  KAS Studio &#8211; US</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2008/09/11/pentagon-memorial-kas-studio-us/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2008/09/11/pentagon-memorial-kas-studio-us/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 14:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Concreto]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Parques]]></category>
		<category><![CDATA[Publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[ 

A siete años de los atentados del 11 de Septiembre en Estados Unidos, ¿Quien ha olvidado esta terrible tragedia?, el 11 de Septiembre fue la cruel confirmación de una realidad que había estado encendida por décadas, el diagnostico irrefutable de un doctor que agita una hoja de Rayos X y brutalmente exclama: &#8220;Mi querido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2008/09/11/pentagon-memorial-kas-studio-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astro Boy hecho de Tickets &#8211; Tokio &#8211; Japon</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2008/08/12/astro-boy-hecho-de-tickets-tokio-japon/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2008/08/12/astro-boy-hecho-de-tickets-tokio-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[ 

Una obra de arte urbano de 3,2 x 2,1 metros de Astro Boy hecha con la técnica de pixel art hecho de 138000 tickets del metro de Tokio se encuentra en la estación de Shinjuku Takashimaya (2 ª planta) para marcar la inauguración de la nueva línea de metro Fukutoshin en Tokio. Creado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2008/08/12/astro-boy-hecho-de-tickets-tokio-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Reemplaza el Nivel de Burbuja</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2008/07/23/iphone-reemplaza-el-nivel-de-burbuja/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2008/07/23/iphone-reemplaza-el-nivel-de-burbuja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 01:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[ 

El iPhone puede ser una herramienta muy útil para un arquitecto, ya que le permite comprobar los dibujos e incluso hacer bocetos en el lugar. Pero hoy encontré esta nueva aplicación para el iPhone OS v2.0: A-Level, una versión electrónica del buen nivel de burbuja. Tengo que reconocer que es un uso inteligente del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2008/07/23/iphone-reemplaza-el-nivel-de-burbuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue National Gallery Berlin &#8211; Mies van der Rohe &#8211; Alemania</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2008/07/17/neue-national-gallery-berlin-mies-van-der-rohe-alemania/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2008/07/17/neue-national-gallery-berlin-mies-van-der-rohe-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[ 

La Neue National Gallery en Berlín (1968), obra culmine del reconocido arquitecto alemán, Mies van der Rohe. Un edificio, en que se hacen claramente patentes y legibles los postulados y manera de trabajar del arquitecto, y en donde el concepto de &#8220;menos es más&#8221; (- = + ) cobra absoluto sentido.
Mas después del salto&#8230;


Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2008/07/17/neue-national-gallery-berlin-mies-van-der-rohe-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muñecas de Zaha&#8230; ¿Y ahora que mas tenemos que ver?</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2008/07/04/munecas-de-zaha-%c2%bfy-ahora-que-mas-tenemos-que-ver/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2008/07/04/munecas-de-zaha-%c2%bfy-ahora-que-mas-tenemos-que-ver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 21:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[ 

Edición Limitada de Muñecas de diseñadores,  es el proyecto de grado  de Olivia Lee una reciente graduando de la Central Saint Martins College of Art and Design. Esto surgió fue a partir de la observación de que cada vez más hoy en día, el diseñador es  literalmente convertido en sinónimo de que los objetos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2008/07/04/munecas-de-zaha-%c2%bfy-ahora-que-mas-tenemos-que-ver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peleg Design &#8211; Hot Man &#8211; Tel Aviv &#8211; Israel</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2008/07/04/peleg-design-hot-man-tel-aviv-israel/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2008/07/04/peleg-design-hot-man-tel-aviv-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 20:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[ 

Un simple trivet de hierro laminado, yo la verdad no sabía que significaba la palabra trivet hasta que me interese por los accesorios de la cocina antes de esto yo decía almohadillas para agarrar ollas calientes y cosas de metal para poner ollas calientes. Sí, es simple pero es muy divertido, me gustaría poder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2008/07/04/peleg-design-hot-man-tel-aviv-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
