<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simbiosis News &#187; Deporte</title>
	<atom:link href="http://simbiosisgroup.net/category/deporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simbiosisgroup.net</link>
	<description>La Arquitectura al igual que el Diseño se asumen como actitudes, una forma de pensar y de vivir. Cuando abres los ojos en búsqueda de esa combinación perfecta, de una nueva forma o simplemente un enfoque novedoso para ver las cosas de otra manera. Es por esto que Simbiosis News sabe que tú curiosidad nunca termina.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gymnase CREPS &#8211; Laurens &amp; Loustau Architectes &#8211; Francia</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2010/05/18/gymnase-creps-laurens-loustau-architectes-francia/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2010/05/18/gymnase-creps-laurens-loustau-architectes-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=13201</guid>
		<description><![CDATA[Arquitecto: Laurens &#38; Loustau Architects 
Ubicación: Creps, Toulouse (31), Francia
Equipo de Proyecto: Marc Laurens, Pierre Loustau
Cliente: Ministère de la Jeunesse et des Sports
Ingeniero: Ingerop Sud-Ouest
Área Proyecto: 2,400 m²
Año Proyecto: 2004-2007 
Fotografía: Stéphane Chalmeau
Mas después del salto&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2010/05/18/gymnase-creps-laurens-loustau-architectes-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custoias Football Club &#8211; Guilherme Machado Vaz &#8211; Portugal</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2010/05/06/custoias-football-club-guilherme-machado-vaz-portugal/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2010/05/06/custoias-football-club-guilherme-machado-vaz-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Concreto]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=13026</guid>
		<description><![CDATA[Arquitecto: Guilherme Machado Vaz
Ubicación: Custóias, Matosinhos, Portugal
Cliente: Câmara Municipal Matosinhos
Ingeniería: A400, Projectistas e Consultores de Engenharia
Diseño Grafico: Ezzo design
Presupuesto: 1,500,000 euros
Año de Proyecto: 2006-2007
Año Construcción: 2008-2009
Fotografía: Leonardo Finotti
Mas después del salto&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2010/05/06/custoias-football-club-guilherme-machado-vaz-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Water Sports Station &#8211; Peter Kuczia &#8211; Polonia</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2010/03/12/green-water-sports-station-peter-kuczia-polonia/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2010/03/12/green-water-sports-station-peter-kuczia-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Madera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=11995</guid>
		<description><![CDATA[Arquitecto: Peter Kuczia
Ubicación: Upper Silesia, Polonia
Constructor: HB Unibud s.a. &#124; Czechowice-Dziedzice
Área Terreno: 14,800 m²
Área Proyecto: 670 m²
Año Construcción: 2009
Fotografía: Tomasz Sinek, Peter Kuczia
 Mas después del salto&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2010/03/12/green-water-sports-station-peter-kuczia-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sports Hall Sveti Martin &#8211; Sangrad &#8211; Croacia</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2009/11/24/sports-hall-sveti-martin-sangrad-croacia/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2009/11/24/sports-hall-sveti-martin-sangrad-croacia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=10050</guid>
		<description><![CDATA[Arquitecto: Sangrad d.o.o.
Ubicación: Sv.Martin na Muri, Hrvatska, Croacia
Arquitectos de Proyecto: Vedran Pedisic &#38; Mladen Hofmann
Constructor: Tanja Baljkas, Boris Baljkas
Cliente: Toplice Sv. Martin d.d.
Área Terreno: 16,339 m²
Área Construida: 1,328 m²
Presupuesto: $1,5 M Euros
Año Proyecto: 2008
Fotografías: Sandro Lendler
La nueva  Arena Deportiva  está situada en el exterior de los tribunales y contiene actividades deportivas tales como: tenis, fútbol, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2009/11/24/sports-hall-sveti-martin-sangrad-croacia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro para el deporte y el ocio en Saint-Cloud   &#8211; KOZ Architectes &#8211; Francia</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2009/10/07/centro-para-el-deporte-y-el-ocio-en-saint-cloud-koz-architectes-francia/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2009/10/07/centro-para-el-deporte-y-el-ocio-en-saint-cloud-koz-architectes-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=9215</guid>
		<description><![CDATA[





Arquitecto: KOZ Architectes / Christophe Ouhayoun – Nicolas Ziesel
Ubicación: Saint-Cloud, Francia
Equipo de proyecto: Ambrus Evva, François Kharatt
Ingeniero estructural: EVP Ingénierie
Constructor: Delta Fluides
Consultor Acustico: Delphi Acoustique
Presupuesto: $3.8M Euro
Área Proyecto: 1,600 m²
Año Proyecto: 2007-2009
Fotografías: © Stephan Lucas
Mas después del salto&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2009/10/07/centro-para-el-deporte-y-el-ocio-en-saint-cloud-koz-architectes-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadio Solar  &#8211; Toyo Ito &#8211; Taiwan China</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2009/05/27/estadio-solar-toyo-ito-taiwan-china/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2009/05/27/estadio-solar-toyo-ito-taiwan-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Green Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=7217</guid>
		<description><![CDATA[





En vísperas de los Juegos Mundiales 2009 encontramos este proyecto con una idea única de ser ambientalmente amable y sustentable energéticamente, diseñado por Toyo Ito, este estadio de 150 millones de dólares tiene una capacidad para 55,000 espectadores  y está cubierto por una capa de paneles solares que absorben la energía entregada por el sol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2009/05/27/estadio-solar-toyo-ito-taiwan-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Deportivo en  Sarcelles &#8211; ECDM &#8211; Francia</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2009/05/01/centro-deportivo-en-sarcelles-ecdm-francia/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2009/05/01/centro-deportivo-en-sarcelles-ecdm-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 11:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Madera]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=6790</guid>
		<description><![CDATA[




Arquitecto: Emmanuel Combarel Dominique Marrec
Ubicación: Lycée La Tourelle, Sarcelles, Francia
Consultores: BETIBA Bureau d&#8217;Etudes Techniques
Contratista: LAFRANQUE, APLOMB, EVERLITE, XR Systems
Cliente: Région Ile de France
Año Proyecto: 2005
Área: US $535,000
Área Construida: 1,000 m²
Ubicado a 16 kilómetros de París, Sarcelles es parte básicamente una ciudad que aloja a los inmigrantes que llegaron a finales de los años 50. Con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2009/05/01/centro-deportivo-en-sarcelles-ecdm-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Maritima de la Juventud &#8211; PLOT &#8211; Dinamarca</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2009/01/14/casa-maritima-de-la-juventud-plot-dinamarca/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2009/01/14/casa-maritima-de-la-juventud-plot-dinamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Madera]]></category>
		<category><![CDATA[Playa]]></category>
		<category><![CDATA[Urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[ 

Arquitecto: PLOT = BIG + JDS
Ubicación: Copenhagen, Dinamarca
Cliente: Kvaterloft Copenhagen, Loa Fund
Colaboradores: JDS ARCHITECTS, BIRCH &#38; KROGBOE
Área Construida: 2,000 m²
Ano del Proyecto: 2004
Presupuesto: US $1,950,000

¿Cómo convertir el problema de un sitio contaminado en un sitio con potencial arquitectónico?
Un tercio del presupuesto se asignó a quitar la capa vegetal  contaminada. Paso seguido se cubrió  el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2009/01/14/casa-maritima-de-la-juventud-plot-dinamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RELAXX sport and leisure center &#8211; AK2 &#8211; Eslovaquia</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2009/01/09/relaxx-sport-and-leisure-center-ak2-eslovaquia/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2009/01/09/relaxx-sport-and-leisure-center-ak2-eslovaquia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 05:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Concreto]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=4799</guid>
		<description><![CDATA[ 

Arquitecto: AK2
Ubicación: Bratislava, Eslovaquia
Diseñadores : Andrea Klimková, Peter Kruay
Ano del proyecto: 2008
Área Terreno : 5,418 m²
Área Construida: 9,271 m²

Einsteinova Road es probablemente la más frecuentada arteria vial en Bratislava, situada como un gran corte a través de Petržalka. Sin embargo, algunos arquitectos nos muestran que es posible refinar este medio ambiente ocupado. El nuevo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2009/01/09/relaxx-sport-and-leisure-center-ak2-eslovaquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Trampolin de salto Esqui Olimpico en Garmisch-Partenkirchen  terrain loenhart&amp;mayr</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2009/01/01/nuevo-trampolin-de-salto-esqui-olimpico-en-garmisch-partenkirchen-terrain-loenhartmayr/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2009/01/01/nuevo-trampolin-de-salto-esqui-olimpico-en-garmisch-partenkirchen-terrain-loenhartmayr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=4718</guid>
		<description><![CDATA[ 

Arquitectos: terrain: loenhart&#38;mayr
Ubicación: Garmisch-Partenkirchen, Germany
Arquitecto a Cargo: Prof. Klaus Loenhart and Christoph Mayr
Ano del Proyecto: 2008
Extensión: 395 metros
El salto olímpico de esquí en Garmisch-Partenkirchen es uno de los más reconocidos servicios de su clase, después de haber sido organizadores del  salto de esquí de Año Nuevo como parte de la  competencia  del Torneo Internacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2009/01/01/nuevo-trampolin-de-salto-esqui-olimpico-en-garmisch-partenkirchen-terrain-loenhartmayr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
