<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simbiosis News &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://simbiosisgroup.net/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simbiosisgroup.net</link>
	<description>La Arquitectura al igual que el Diseño se asumen como actitudes, una forma de pensar y de vivir. Cuando abres los ojos en búsqueda de esa combinación perfecta, de una nueva forma o simplemente un enfoque novedoso para ver las cosas de otra manera. Es por esto que Simbiosis News sabe que tú curiosidad nunca termina.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LITE Technology Center &#8211; Studio EDR y Guidry Beazley Architects &#8211; US</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2010/06/23/lite-technology-center-studio-edr-y-guidry-beazley-architects-us/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2010/06/23/lite-technology-center-studio-edr-y-guidry-beazley-architects-us/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Madera]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina - Admimistrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=13756</guid>
		<description><![CDATA[Arquitecto:  Studio EDR Eskew+Dumez+Ripple / Guidry Beazley Architects
Ubicación:  Lafayette, Louisiana, US
Consultores:  J.B. Mouton, Inc. – Constructor General y Grupo asociado de Diseño – MEP Engineers, Ingeniero estructural, Visual Acuity – Sistemas de Visualización, Global Data Systems – Comunicaciones , Jon Emerson &#38; Associates – Arquitectos Paisajista
Cliente: Lafayette Economic Development Authority
Área proyecto: 5660 m²
Año construcción: 2006
Fotografía: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2010/06/23/lite-technology-center-studio-edr-y-guidry-beazley-architects-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachada de LED, Medialab Prado &#8211;  Langarita Navarro Arquitectos &#8211; España</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2010/01/14/fachada-de-led-medialab-prado-langarita-navarro-arquitectos-espana/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2010/01/14/fachada-de-led-medialab-prado-langarita-navarro-arquitectos-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=10952</guid>
		<description><![CDATA[Arquitecto: Langarita Navarro Arquitectos – María Langarita, Víctor Navarro
Ubicación: Medialab Prado, Madrid, Spain
Colaboradores: María Langarita, Víctor Navarro, Juan Palencia, Roberto González
Cliente: Área de las Artes, Ayuntamiento de Madrid
Constructor: Pecsa Teconsa U.T.E.
Ingeniero: Mecanismo
Consultor de Iluminación: Ca2l
Área Proyecto: 144 m²
Año Proyecto: 2008
Año Construcción: 2008-2009
Fotografía: Miguel de Guzman
Mas después del salto&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2010/01/14/fachada-de-led-medialab-prado-langarita-navarro-arquitectos-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mural de Apps  &#8211; Apple &#8211; US</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2009/06/17/mural-de-apps-apple-us/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2009/06/17/mural-de-apps-apple-us/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=7552</guid>
		<description><![CDATA[




Es sumamente interesante la propuesta de Apple ha realizado para la pasada WWDC09, en donde se pudo apreciar una gran mural hecho con muchas pantallas de LCD que presentaban miles de iconos de iPhone en la iTunes store, y cada vez que alguien compraba una aplicación por ese medio se reflejaba un efecto de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2009/06/17/mural-de-apps-apple-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100k  &#8211; Mario Cucinella Arquitectos</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2009/03/20/100k-mario-cucinella-arquitectos/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2009/03/20/100k-mario-cucinella-arquitectos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Green Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=5947</guid>
		<description><![CDATA[





Este conjunto habitacional se presenta como una solución sustentable y de bajo costo ($100,000 dólares) para familias no muy numerosas que pueden habitar dentro de un programa que no sobrepasa los 100 mt2 de superficie. Con un diseño a partir de paneles prefabricados y materiales ligeros como acero y vidrio, esta unidad habitacional propuesta por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2009/03/20/100k-mario-cucinella-arquitectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concreto Translúcido Made In México</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2009/01/06/concreto-translucido-made-in-mexico/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2009/01/06/concreto-translucido-made-in-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Concreto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[ 

Un invento revolucionario.
Los ingenieros civiles mexicanos, Joel Sosa Gutiérrez -de 26 años- y Sergio Omar Galván Cáceres -de 25 años- crearon en el 2005 este revolucionario concreto que tiene la capacidad de ser colado bajo el agua y ser 30 por ciento más liviano que el concreto hasta ahora conocido.
Uno de los inventores, Sergio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2009/01/06/concreto-translucido-made-in-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality y la Arquitectura (Realidad Aumentada y la Arquitectura)</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2008/12/23/augmented-reality-y-la-arquitectura-realidad-aumentada-y-la-arquitectura/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2008/12/23/augmented-reality-y-la-arquitectura-realidad-aumentada-y-la-arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 22:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lecturas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[
 
 
Augmented Reality es una nueva tecnología que está empezando a extenderse. Básicamente, consiste en la mezcla de modelos 3D con imágenes en directo en tiempo real. Este concepto se ha aplicado a las interfaces futuristas, y puede ser muy útil para los arquitectos, ya que le permite tomar Modelos 3D, un paso más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2008/12/23/augmented-reality-y-la-arquitectura-realidad-aumentada-y-la-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Void &#8211; LAVA &#8211; Australia</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2008/12/16/green-void-lava-australia/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2008/12/16/green-void-lava-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 21:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[ 

Arquitecto: LAVA &#8211; Chris Bosse, Tobias Wallisser  y  Alexander Rieck
Ubicación: Sydney, Australia
Año de Proyecto: 2008
Equipo de Proyecto: Chris Bosse, Tobias Wallisser, Alexander Rieck
Colaboradores: Jarrod Lamshed, Esan Rahmani, Kim Ngoc Nguyen, Anh Dao Trinh, Erik Escalante Mendoza, Pascal Tures, Mi Jin Chun, Andrea Dorici
Materiales: Nylon de alta tecnología
Área: 300 m²
Volumem: 3,000 m³
El proyecto renuncia a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2008/12/16/green-void-lava-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research Facilities in UMH University &#8211;  SUBARQUITECTURA &#8211; España</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2008/10/09/research-facilities-in-umh-university-subarquitectura-espana/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2008/10/09/research-facilities-in-umh-university-subarquitectura-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 22:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Concreto]]></category>
		<category><![CDATA[Educacional]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina - Admimistrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[ 

Arquitecto: SUBARQUITECTURA + J.M. Torres Nadal
Ubicación: Orihuela, Alicante, España
Cliente: UMH &#8211; Universidad Miguel Hernández
Constructor: UTE ECISA + COMSA
Área de terreno: 1,954 m²
Concurso: 2004
Finalización de la construcción: 2008
El edificio está situado en el interior del Campus de los Desamparados de Orihuela, junto a una huerta de limón. Allí, las condiciones de luz, la falta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2008/10/09/research-facilities-in-umh-university-subarquitectura-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Core i7, bye..bye&#8230; Core 2 Duo</title>
		<link>http://simbiosisgroup.net/2008/08/13/intel-core-i7-byebye-core-2-duo/</link>
		<comments>http://simbiosisgroup.net/2008/08/13/intel-core-i7-byebye-core-2-duo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maxx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simbiosisgroup.net/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[ 

Según anuncian en esta conferencia de prensa, Intel ha anunciado sus próximos procesadores que serán los sucesores del actual Intel Core 2 Duo, el Intel Core i7 (¿alguien escucho apple?), y digo procesadores por que vendrán en su versión &#8220;normal&#8221; y la versión &#8220;Extreme&#8221; para aquellos que siempre queremos más rendimiento.
Prometen Mejor rendimiento junto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://simbiosisgroup.net/2008/08/13/intel-core-i7-byebye-core-2-duo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
